Zbraně
Pistol
| Model: | Glock 17 | ||
| Dostřel: | 50 | Přesnost: | ** |
| Zásobník: | 17 | Přebíjení: | 2 sec |
| Poškození: | 25 | Kadence: | 3 střel/s |
Combat Pistol
| Model: | Desert Eagle | ||
| Dostřel: | 50 | Přesnost: | ** |
| Zásobník: | 9 | Přebíjení: | 2 sec |
| Poškození: | 40 | Kadence: | 3 střel/s |
Micro-SMG
| Model: | Micro Uzi | ||
| Dostřel: | 50 | Přesnost: | ** |
| Zásobník: | 50 | Přebíjení: | 2.2 sec |
| Poškození: | 20 | Kadence: | 15 střel/s |
SMG
| Model: | SW MP-10 | ||
| Dostřel: | 60 | Přesnost: | *** |
| Zásobník: | 30 | Přebíjení: | 1.7 sec |
| Poškození: | 20 | Kadence: | 15 střel/s |
Pump Shotgun
| Model: | Winchester 1300 | ||
| Dostřel: | 35 | Přesnost: | * |
| Zásobník: | 8 | Přebíjení: | 2.9 sec |
| Poškození: | 20* | Kadence: | 0.8 střel/s |
Combat Shotgun
| Model: | Beretta 1201 (?) | ||
| Dostřel: | 40 | Přesnost: | * |
| Zásobník: | 10 | Přebíjení: | 2.9 sec |
| Poškození: | 10* | Kadence: | 2 střel/s |
Assault Rifle
| Model: | AK-47 | ||
| Dostřel: | 65 | Přesnost: | ** |
| Zásobník: | 30 | Přebíjení: | 2.1 sec |
| Poškození: | 30 | Kadence: | 7.5 střel/s |
Carbine Rifle
| Model: | M4 Carbine | ||
| Dostřel: | 70 | Přesnost: | *** |
| Zásobník: | 30 | Přebíjení: | 2.1 sec |
| Poškození: | 30 | Kadence: | 7.5 střel/s |
Sniper Rifle
| Model: | M40A1 | ||
| Dostřel: | 1.5K | Přesnost: | **** |
| Zásobník: | 5 | Přebíjení: | 1.3 sec |
| Poškození: | 75 | Kadence: | 3 střel/s |
Combat Sniper
| Model: | PSG-1 | ||
| Dostřel: | 1.5K | Přesnost: | **** |
| Zásobník: | 10 | Přebíjení: | 2.1 sec |
| Poškození: | 75 | Kadence: | 2.5 střel/s |
RPG
| Model: | RPG-7 | ||
| Dostřel: | 100 | Přesnost: | ** |
| Zásobník: | 1 | Přebíjení: | 2.1 sec |
| Poškození: | výbušný | Kadence: | |
Molotov
| Model: | |||
| Dostřel: | 35 | Přesnost: | |
| Zásobník: | Přebíjení: | ||
| Poškození: | ohněm | Kadence: | |
Grenade
| Model: | Mk2 grenade | ||
| Dostřel: | 35 | Přesnost: | |
| Zásobník: | Přebíjení: | ||
| Poškození: | výbušný | Kadence: | |
Bat
| Model: | |||
| Dostřel: | 1.6 | Přesnost: | |
| Zásobník: | Přebíjení: | ||
| Poškození: | 1 | Kadence: | |
Knife
| Model: | |||
| Dostřel: | 1.6 | Přesnost: | |
| Zásobník: | Přebíjení: | ||
| Poškození: | 1 | Kadence: | |
* Poškození jedním brokem. Celkové poškození závisí na počtu broků, kterým se do cíle trefíte.
Copyright 2006 - 2008 © www.gta-iv.org. All rights reserved.
Validní HTML 4.01 Transitional.
Navštivte také Počítačové hry.
Validní HTML 4.01 Transitional.
Navštivte také Počítačové hry.


